欢迎光临杭州合众环境科技有限公司
     水泵
      ─  韩国JMI
      ─  上海申宝
     柯逻斯泵
地址:杭州市景江城市花园2幢3单       元418室
传真:88821908
产品介绍 当前位置:首页 > 产品介绍 
产品名称: QDLF系列轻型不锈钢多级立式离心泵
产品说明:
 
 
产品特点
•高效节能;
•结构简单,便于维修;
•外观精美;
•应用范围广。
便拆式不锈钢立式多级离心泵
    在机封超寿命运转损坏后需要更换时,无需拆卸电动机和泵体部分,只将联轴嚣取出,卸掉机械密封压盖即可更换,从而可确保电动机轴与泵轴的同心度及泵部分的密封可靠性。
产品用途
•市政供水及增压;
•工业循环系统及加工系统;
•环保水处理,渗透分析系统;
•城市建筑供水。
技术参数
•流量:2~16 m3/h;
•扬程:12~192 m;
•转速:2900r/min;
•口径:∮32~∮50mm;
•液体温度范围: -30~+150℃;
•工作压力:最大2.5 MPa;
•介质: 普通型适用于液体输送,冷热清洁水、软化水,不锈钢亦适用微碱水,矿物质水及氯化物液体 。
性能参数
型号 配用电机 Q
(m3/h)
1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.5 B1 B2 B1+B2 D1 D2 重量
(kg)
QDLF2-20 0.37 H
(m)
18 17 16 15 13 12 10 8 245 215 460 145 118 19
QDLF2-30 0.37 27 26 24 22 20 18 15 12 263 215 478 145 118 19
QDLF2-40 0.55 36 35 33 30 26 24 20 16 281 215 496 145 118 20
QDLF2-50 0.55 45 43 40 37 33 30 24 20 299 215 514 145 118 20
QDLF2-60 0.75 53 52 50 45 40 36 30 24 322 257 579 175 134 25
QDLF2-70 0.75 63 61 57 52 47 41 35 28 340 257 597 175 134 25
QDLF2-90 1.1 80 78 73 67 61 54 45 37 376 257 633 175 134 30
QDLF2-110 1.1 98 95 89 82 73 64 54 44 412 257 669 175 134 30
QDLF2-130 1.5 116 114 106 98 89 78 65 52 465 265 730 195 140 35
QDLF2-150 1.5 134 130 123 112 100 90 73 60 501 265 766 195 140 35
QDLF2-180 2.2 161 157 148 136 121 108 91 76 555 290 845 195 140 40
QDLF2-220 2.2 197 192 180 165 148 130 110 90 627 290 917 195 140 45
QDLF2-260 3 232 228 214 198 179 158 130 110 702 325 1027 215 160 50

型号 配用电机
(KW)
Q
(m3/h)
1.5 2 3 4 5 6 7 8 B1 B2 B1+B2 D1 D2 重量
(kg)
QDLF4-20 0.37 H
(m)
19 18 17 15 13 10 8 6 263 215 478 145 118 19
QDLF4-30 0.55 28 27 26 24 20 18 13 10 290 215 505 145 118 20
QDLF4-40 0.75 38 36 34 32 27 24 19 13 321 257 578 175 134 20
QDLF4-50 1.1 47 45 43 40 34 31 23 17 348 257 605 175 134 25
QDLF4-60 1.1 56 54 52 48 41 37 28 20 375 257 632 175 134 25
QDLF4-70 1.5 66 63 61 56 48 43 33 24 419 265 648 195 140 30
QDLF4-80 1.5 74 72 70 64 55 50 38 27 446 265 711 195 140 30
QDLF4-100 2.2 96 90 87 81 71 62 48 34 500 290 790 195 140 30
QDLF4-120 2.2 114 108 104 95 85 75 58 41 554 290 844 195 140 35
QDLF4-140 3 136 126 122 112 101 89 68 48 611 325 936 215 160 35
QDLF4-160 3 152 144 140 129 115 101 78 55 665 325 990 215 160 40
QDLF4-190 4 183 171 168 153 137 122 93 67 746 340 1086 240 178 45
QDLF4-220 4 211 200 192 178 160 138 108 79 827 340 1167 240 178 50

型号 配用电机
(KW)
Q
(m3/h)
5 6 7 8 9 10 11 12 B1 B2 B1+B2 D1 D2 重量
(kg)
QDLF8-20 0.75 H
(m)
21 20 19 18 17 16 15 14 371 257 628 175 134 25
QDLF8-30 1.1 31 30 29 27 26 24 23 20 401 257 658 175 134 30
QDLF8-40 1.5 41 40 39 36 35 32 30 27 436 265 701 195 140 30
QDLF8-50 2.2 52 50 48 45 44 41 37 34 466 290 756 195 140 40
QDLF8-60 2.2 62 60 58 54 53 49 45 41 496 290 786 195 140 40
QDLF8-80 3 83 80 78 73 70 65 60 54 561 325 886 215 160 45
QDLF8-100 4 104 100 97 92 88 80 75 68 621 340 961 240 178 55
QDLF8-120 4 125 120 116 111 105 97 90 81 681 340 1021 240 178 55
QDLF8-140 5.5 146 140 136 130 123 113 105 95 776 403 1179 275 206 80
QDLF8-160 5.5 166 160 155 148 140 130 120 108 836 403 1239 275 206 80
QDLF8-180 7.5 187 180 175 167 158 146 135 122 896 403 1299 275 206 90
QDLF8-200 7.5 208 200 194 186 175 162 150 135 956 403 1359 275 206 90

型号 配用电机
(KW)
Q
(m3/h)
8 10 12 14 16 18 20 22 B1 B2 B1+B2 D1 D2 重量
(kg)
QDLF16-20 2.2 H
(m)
28 27 26 25 22 21 19 17 406 290 696 195 140 40
QDLF16-30 3 42 41 39 37 34 32 29 26 456 325 781 215 160 50
QDLF16-40 4 56 54 52 50 46 44 38 34 501 340 841 240 178 55
QDLF16-50 5.5 69 68 65 62 58 54 48 43 581 403 984 275 206 70
QDLF16-60 5.5 83 81 78 75 70 64 58 52 626 403 1029 275 206 75
QDLF16-70 7.5 97 95 92 87 82 75 68 61 671 403 1074 275 206 80
QDLF16-80 7.5 111 108 105 100 94 86 77 70 716 403 1119 275 206 80
QDLF16-100 11 139 136 131 125 118 108 97 87 836 505 1341 330 255 140
QDLF16-120 11 167 163 157 150 141 129 116 105 926 505 1431 330 255 145
QDLF16-140 15 194 190 184 175 166 151 136 122 1016 505 1521 330 255 160
QDLF16-160 15 222 217 210 200 189 173 155 140 1106 505 1611 330 255 165

型号 配用电机
(KW)
Q
(m3/h)
16 20 24 28 32 36 40
QDLF32-10 2.20 H
(m)
18 17 15 14 13 11 8
QDLF32-20 4.00 36 34 32 29 27 23 18
QDLF32-30 5.50 54 51 48 44 39 35 27
QDLF32-40 7.5 72 68 65 59 53 47 37
QDLF32-50 11.00 90 86 81 74 67 59 47
QDLF32-60 11.00 108 102 97 90 81 72 57
QDLF32-70 15.00 126 120 113 105 95 84 67
QDLF32-80 15.00 144 137 129 120 109 97 76
QDLF32-90 18.5 162 154 146 136 123 109 86
QDLF32-100 18.5 180 171 162 151 139 121 96
QDLF32-110 22.00 198 188 178 166 151 134 105
QDLF32-120 22.00 216 205 194 182 165 146 115
QDLF32-130 30.00 234 222 211 197 179 158 125
QDLF32-140 30.00 252 239 227 212 193 171 135
[关闭此页] [打印此页]
 
杭州合众环境科技有限公司 版权所有 浙ICP备09060222号-1 开创网络 制作维护    CORPORATION©2009 HZHJKJ.CN CORPORATION.ALL RIGHTS RESERVED